엔지니어링 모듈
- E1-
- E2-
- E3✓
- E4-
- E5-
- E6-
주요 결과물
- 예측평가 보고서
- 미제공: 설계검토 보고서
- 미제공: 시뮬레이션 보고서
예상소요기간1-2일
| E1. 도면 검토설계도서 검토 및 개선안 도출 | - | ✓ | ← | - |
|---|---|---|---|---|
| E2. 도면 검토기밀화 구획 설정 | - | ✓ | ← | ✓ |
| E3. Simplified 시뮬레이션Stack 모델 | ✓ | ← | ← | - |
| E4. Detailed 시뮬레이션Airflow Network Program | - | - | ✓ | - |
| E5. 기밀시공 품질관리Airtight Construction Assurance Program | - | - | - | ✓ |
| E6. 기밀시공 진단 및 측정ISO 9972, ISO 6781 | - | - | - | ✓ |
| 주요 결과물 |
|
|
|
|
| 예상소요기간 | 1-2일 | 2-4주 | 3-4주 | Up to project |
서비스 카드를 좌우로 넘겨 비교해 보세요.
개선안 리스트
기밀화 구획도
© 2025 STACK. All rights reserved.